| 1 mes de $8,482.33 sin intereses | Total $8,482.33 |
| 3 meses de $3,051.09 | Total $9,153.28 | |
| 6 meses de $1,588.03 | Total $9,528.20 | |
| 9 meses de $1,101.19 | Total $9,910.75 | |
| 12 meses de $861.16 | Total $10,334.02 | |
| 18 meses de $615.01 | Total $11,070.29 | |
| 24 meses de $497.70 | Total $11,944.82 |
| 3 meses de $3,062.68 | Total $9,188.06 | |
| 6 meses de $1,596.94 | Total $9,581.64 | |
| 9 meses de $1,117.40 | Total $10,056.65 | |
| 12 meses de $877.00 | Total $10,524.03 | |
| 18 meses de $629.71 | Total $11,334.94 | |
| 24 meses de $512.58 | Total $12,301.92 |
Con un diseño de canal de aire, el asiento bajo del conductor está esculpido para inspirar confianza a los conductores más bajos. Esta versión baja ofrece una reducción de altura del asiento de 25 mm en comparación con el asiento original.
