| 1 mes de $7,496.20 sin intereses | Total $7,496.20 |
| 3 meses de $2,696.38 | Total $8,089.15 | |
| 6 meses de $1,403.41 | Total $8,420.48 | |
| 9 meses de $973.17 | Total $8,758.56 | |
| 12 meses de $761.05 | Total $9,132.62 | |
| 18 meses de $543.51 | Total $9,783.29 | |
| 24 meses de $439.83 | Total $10,556.15 |
| 3 meses de $2,706.62 | Total $8,119.88 | |
| 6 meses de $1,411.28 | Total $8,467.71 | |
| 9 meses de $987.49 | Total $8,887.49 | |
| 12 meses de $775.04 | Total $9,300.54 | |
| 18 meses de $556.50 | Total $10,017.17 | |
| 24 meses de $452.98 | Total $10,871.74 |
