| 1 mes de $21.42 sin intereses | Total $21.42 |
| 3 meses de $7.70 | Total $23.11 | |
| 6 meses de $4.01 | Total $24.06 | |
| 9 meses de $2.78 | Total $25.03 | |
| 12 meses de $2.17 | Total $26.10 | |
| 18 meses de $1.55 | Total $27.96 | |
| 24 meses de $1.25 | Total $30.16 |
| 3 meses de $7.73 | Total $23.20 | |
| 6 meses de $4.03 | Total $24.20 | |
| 9 meses de $2.82 | Total $25.40 | |
| 12 meses de $2.21 | Total $26.58 | |
| 18 meses de $1.59 | Total $28.62 | |
| 24 meses de $1.29 | Total $31.07 |
