| 1 mes de $201.06 sin intereses | Total $201.06 |
| 3 meses de $72.32 | Total $216.96 | |
| 6 meses de $37.64 | Total $225.85 | |
| 9 meses de $26.10 | Total $234.92 | |
| 12 meses de $20.41 | Total $244.95 | |
| 18 meses de $14.57 | Total $262.40 | |
| 24 meses de $11.79 | Total $283.13 |
| 3 meses de $72.59 | Total $217.79 | |
| 6 meses de $37.85 | Total $227.12 | |
| 9 meses de $26.48 | Total $238.38 | |
| 12 meses de $20.78 | Total $249.46 | |
| 18 meses de $14.92 | Total $268.68 | |
| 24 meses de $12.15 | Total $291.60 |
