| 1 mes de $1,028.69 sin intereses | Total $1,028.69 |
| 3 meses de $370.02 | Total $1,110.06 | |
| 6 meses de $192.58 | Total $1,155.53 | |
| 9 meses de $133.54 | Total $1,201.92 | |
| 12 meses de $104.43 | Total $1,253.25 | |
| 18 meses de $74.58 | Total $1,342.54 | |
| 24 meses de $60.35 | Total $1,448.60 |
| 3 meses de $371.42 | Total $1,114.28 | |
| 6 meses de $193.66 | Total $1,162.01 | |
| 9 meses de $135.51 | Total $1,219.61 | |
| 12 meses de $106.35 | Total $1,276.30 | |
| 18 meses de $76.36 | Total $1,374.64 | |
| 24 meses de $62.16 | Total $1,491.91 |
