| 1 mes de $402.13 sin intereses | Total $402.13 |
| 3 meses de $144.64 | Total $433.94 | |
| 6 meses de $75.28 | Total $451.71 | |
| 9 meses de $52.20 | Total $469.85 | |
| 12 meses de $40.82 | Total $489.91 | |
| 18 meses de $29.15 | Total $524.82 | |
| 24 meses de $23.59 | Total $566.28 |
| 3 meses de $145.19 | Total $435.59 | |
| 6 meses de $75.70 | Total $454.25 | |
| 9 meses de $52.97 | Total $476.77 | |
| 12 meses de $41.57 | Total $498.92 | |
| 18 meses de $29.85 | Total $537.37 | |
| 24 meses de $24.30 | Total $583.21 |
