| 1 mes de $474.47 sin intereses | Total $474.47 |
| 3 meses de $170.66 | Total $512.00 | |
| 6 meses de $88.82 | Total $532.97 | |
| 9 meses de $61.59 | Total $554.37 | |
| 12 meses de $48.17 | Total $578.05 | |
| 18 meses de $34.40 | Total $619.23 | |
| 24 meses de $27.83 | Total $668.15 |
| 3 meses de $171.31 | Total $513.95 | |
| 6 meses de $89.32 | Total $535.96 | |
| 9 meses de $62.50 | Total $562.53 | |
| 12 meses de $49.05 | Total $588.67 | |
| 18 meses de $35.22 | Total $634.03 | |
| 24 meses de $28.67 | Total $688.12 |
