| 1 mes de $6,910.33 sin intereses | Total $6,910.33 |
| 3 meses de $2,485.64 | Total $7,456.94 | |
| 6 meses de $1,293.72 | Total $7,762.37 | |
| 9 meses de $897.11 | Total $8,074.03 | |
| 12 meses de $701.57 | Total $8,418.86 | |
| 18 meses de $501.03 | Total $9,018.67 | |
| 24 meses de $405.46 | Total $9,731.13 |
| 3 meses de $2,495.09 | Total $7,485.27 | |
| 6 meses de $1,300.98 | Total $7,805.91 | |
| 9 meses de $910.32 | Total $8,192.89 | |
| 12 meses de $714.47 | Total $8,573.65 | |
| 18 meses de $513.01 | Total $9,234.27 | |
| 24 meses de $417.58 | Total $10,022.05 |
