| 1 mes de $3,509.97 sin intereses | Total $3,509.97 |
| 3 meses de $1,262.53 | Total $3,787.61 | |
| 6 meses de $657.12 | Total $3,942.75 | |
| 9 meses de $455.67 | Total $4,101.05 | |
| 12 meses de $356.35 | Total $4,276.20 | |
| 18 meses de $254.49 | Total $4,580.86 | |
| 24 meses de $205.94 | Total $4,942.74 |
| 3 meses de $1,267.33 | Total $3,802.00 | |
| 6 meses de $660.81 | Total $3,964.86 | |
| 9 meses de $462.38 | Total $4,161.42 | |
| 12 meses de $362.90 | Total $4,354.82 | |
| 18 meses de $260.57 | Total $4,690.37 | |
| 24 meses de $212.10 | Total $5,090.51 |
