| 1 mes de $3,965.65 sin intereses | Total $3,965.65 |
| 3 meses de $1,426.44 | Total $4,279.33 | |
| 6 meses de $742.43 | Total $4,454.61 | |
| 9 meses de $514.83 | Total $4,633.47 | |
| 12 meses de $402.61 | Total $4,831.35 | |
| 18 meses de $287.53 | Total $5,175.57 | |
| 24 meses de $232.68 | Total $5,584.43 |
| 3 meses de $1,431.86 | Total $4,295.59 | |
| 6 meses de $746.60 | Total $4,479.60 | |
| 9 meses de $522.40 | Total $4,701.67 | |
| 12 meses de $410.01 | Total $4,920.18 | |
| 18 meses de $294.40 | Total $5,299.30 | |
| 24 meses de $239.64 | Total $5,751.38 |
