| 1 mes de $532.34 sin intereses | Total $532.34 |
| 3 meses de $191.48 | Total $574.45 | |
| 6 meses de $99.66 | Total $597.98 | |
| 9 meses de $69.11 | Total $621.99 | |
| 12 meses de $54.04 | Total $648.55 | |
| 18 meses de $38.59 | Total $694.76 | |
| 24 meses de $31.23 | Total $749.64 |
| 3 meses de $192.21 | Total $576.63 | |
| 6 meses de $100.22 | Total $601.33 | |
| 9 meses de $70.12 | Total $631.14 | |
| 12 meses de $55.03 | Total $660.47 | |
| 18 meses de $39.52 | Total $711.37 | |
| 24 meses de $32.16 | Total $772.05 |
