| 1 mes de $11,412.09 sin intereses | Total $11,412.09 |
| 3 meses de $4,104.93 | Total $12,314.79 | |
| 6 meses de $2,136.53 | Total $12,819.20 | |
| 9 meses de $1,481.54 | Total $13,333.89 | |
| 12 meses de $1,158.61 | Total $13,903.35 | |
| 18 meses de $827.44 | Total $14,893.92 | |
| 24 meses de $669.60 | Total $16,070.51 |
| 3 meses de $4,120.52 | Total $12,361.58 | |
| 6 meses de $2,148.51 | Total $12,891.10 | |
| 9 meses de $1,503.35 | Total $13,530.17 | |
| 12 meses de $1,179.91 | Total $14,158.98 | |
| 18 meses de $847.22 | Total $15,249.98 | |
| 24 meses de $689.62 | Total $16,550.95 |
