| 1 mes de $9,593.23 sin intereses | Total $9,593.23 |
| 3 meses de $3,450.68 | Total $10,352.05 | |
| 6 meses de $1,796.01 | Total $10,776.08 | |
| 9 meses de $1,245.41 | Total $11,208.73 | |
| 12 meses de $973.95 | Total $11,687.43 | |
| 18 meses de $695.56 | Total $12,520.12 | |
| 24 meses de $562.88 | Total $13,509.19 |
| 3 meses de $3,463.79 | Total $10,391.39 | |
| 6 meses de $1,806.08 | Total $10,836.51 | |
| 9 meses de $1,263.74 | Total $11,373.73 | |
| 12 meses de $991.86 | Total $11,902.32 | |
| 18 meses de $712.19 | Total $12,819.43 | |
| 24 meses de $579.71 | Total $13,913.06 |
