| 1 mes de $409.32 sin intereses | Total $409.32 |
| 3 meses de $147.23 | Total $441.70 | |
| 6 meses de $76.63 | Total $459.79 | |
| 9 meses de $53.13 | Total $478.25 | |
| 12 meses de $41.55 | Total $498.67 | |
| 18 meses de $29.67 | Total $534.20 | |
| 24 meses de $24.01 | Total $576.40 |
| 3 meses de $147.79 | Total $443.38 | |
| 6 meses de $77.06 | Total $462.37 | |
| 9 meses de $53.92 | Total $485.29 | |
| 12 meses de $42.32 | Total $507.84 | |
| 18 meses de $30.38 | Total $546.97 | |
| 24 meses de $24.73 | Total $593.64 |
