| 1 mes de $3,368.02 sin intereses | Total $3,368.02 |
| 3 meses de $1,211.47 | Total $3,634.43 | |
| 6 meses de $630.55 | Total $3,783.30 | |
| 9 meses de $437.24 | Total $3,935.19 | |
| 12 meses de $341.93 | Total $4,103.26 | |
| 18 meses de $244.20 | Total $4,395.60 | |
| 24 meses de $197.61 | Total $4,742.85 |
| 3 meses de $1,216.08 | Total $3,648.24 | |
| 6 meses de $634.08 | Total $3,804.52 | |
| 9 meses de $443.68 | Total $3,993.12 | |
| 12 meses de $348.22 | Total $4,178.70 | |
| 18 meses de $250.03 | Total $4,500.69 | |
| 24 meses de $203.52 | Total $4,884.64 |
