| 1 mes de $3,592.45 sin intereses | Total $3,592.45 |
| 3 meses de $1,292.20 | Total $3,876.61 | |
| 6 meses de $672.56 | Total $4,035.40 | |
| 9 meses de $466.38 | Total $4,197.42 | |
| 12 meses de $364.72 | Total $4,376.68 | |
| 18 meses de $260.47 | Total $4,688.51 | |
| 24 meses de $210.78 | Total $5,058.89 |
| 3 meses de $1,297.11 | Total $3,891.34 | |
| 6 meses de $676.33 | Total $4,058.03 | |
| 9 meses de $473.24 | Total $4,259.21 | |
| 12 meses de $371.42 | Total $4,457.15 | |
| 18 meses de $266.69 | Total $4,800.59 | |
| 24 meses de $217.08 | Total $5,210.13 |
