| 1 mes de $928.16 sin intereses | Total $928.16 |
| 3 meses de $333.86 | Total $1,001.58 | |
| 6 meses de $173.76 | Total $1,042.60 | |
| 9 meses de $120.49 | Total $1,084.46 | |
| 12 meses de $94.23 | Total $1,130.78 | |
| 18 meses de $67.29 | Total $1,211.34 | |
| 24 meses de $54.45 | Total $1,307.03 |
| 3 meses de $335.12 | Total $1,005.38 | |
| 6 meses de $174.74 | Total $1,048.45 | |
| 9 meses de $122.27 | Total $1,100.43 | |
| 12 meses de $95.96 | Total $1,151.57 | |
| 18 meses de $68.90 | Total $1,240.30 | |
| 24 meses de $56.08 | Total $1,346.11 |
