| 1 mes de $503.77 sin intereses | Total $503.77 |
| 3 meses de $181.20 | Total $543.62 | |
| 6 meses de $94.31 | Total $565.88 | |
| 9 meses de $65.40 | Total $588.60 | |
| 12 meses de $51.14 | Total $613.74 | |
| 18 meses de $36.52 | Total $657.47 | |
| 24 meses de $29.55 | Total $709.41 |
| 3 meses de $181.89 | Total $545.68 | |
| 6 meses de $94.84 | Total $569.06 | |
| 9 meses de $66.36 | Total $597.27 | |
| 12 meses de $52.08 | Total $625.03 | |
| 18 meses de $37.39 | Total $673.19 | |
| 24 meses de $30.44 | Total $730.62 |
