| 1 mes de $802.40 sin intereses | Total $802.40 |
| 3 meses de $288.62 | Total $865.87 | |
| 6 meses de $150.22 | Total $901.34 | |
| 9 meses de $104.16 | Total $937.52 | |
| 12 meses de $81.46 | Total $977.56 | |
| 18 meses de $58.17 | Total $1,047.21 | |
| 24 meses de $47.08 | Total $1,129.94 |
| 3 meses de $289.72 | Total $869.16 | |
| 6 meses de $151.06 | Total $906.39 | |
| 9 meses de $105.70 | Total $951.33 | |
| 12 meses de $82.96 | Total $995.54 | |
| 18 meses de $59.56 | Total $1,072.25 | |
| 24 meses de $48.48 | Total $1,163.72 |
