| 1 mes de $3,228.91 sin intereses | Total $3,228.91 |
| 3 meses de $1,161.44 | Total $3,484.32 | |
| 6 meses de $604.50 | Total $3,627.03 | |
| 9 meses de $419.18 | Total $3,772.66 | |
| 12 meses de $327.81 | Total $3,933.78 | |
| 18 meses de $234.11 | Total $4,214.05 | |
| 24 meses de $189.45 | Total $4,546.95 |
| 3 meses de $1,165.85 | Total $3,497.56 | |
| 6 meses de $607.89 | Total $3,647.38 | |
| 9 meses de $425.35 | Total $3,828.20 | |
| 12 meses de $333.84 | Total $4,006.11 | |
| 18 meses de $239.71 | Total $4,314.79 | |
| 24 meses de $195.12 | Total $4,682.89 |
