| 1 mes de $724.13 sin intereses | Total $724.13 |
| 3 meses de $260.47 | Total $781.41 | |
| 6 meses de $135.57 | Total $813.42 | |
| 9 meses de $94.00 | Total $846.07 | |
| 12 meses de $73.51 | Total $882.21 | |
| 18 meses de $52.50 | Total $945.06 | |
| 24 meses de $42.48 | Total $1,019.72 |
| 3 meses de $261.46 | Total $784.38 | |
| 6 meses de $136.33 | Total $817.98 | |
| 9 meses de $95.39 | Total $858.53 | |
| 12 meses de $74.86 | Total $898.43 | |
| 18 meses de $53.75 | Total $967.65 | |
| 24 meses de $43.75 | Total $1,050.21 |
