| 1 mes de $143.94 sin intereses | Total $143.94 |
| 3 meses de $51.77 | Total $155.33 | |
| 6 meses de $26.94 | Total $161.69 | |
| 9 meses de $18.68 | Total $168.18 | |
| 12 meses de $14.61 | Total $175.36 | |
| 18 meses de $10.43 | Total $187.86 | |
| 24 meses de $8.44 | Total $202.70 |
| 3 meses de $51.97 | Total $155.92 | |
| 6 meses de $27.09 | Total $162.59 | |
| 9 meses de $18.96 | Total $170.66 | |
| 12 meses de $14.88 | Total $178.59 | |
| 18 meses de $10.68 | Total $192.35 | |
| 24 meses de $8.69 | Total $208.76 |
