| 1 mes de $188.45 sin intereses | Total $188.45 |
| 3 meses de $67.78 | Total $203.36 | |
| 6 meses de $35.28 | Total $211.69 | |
| 9 meses de $24.46 | Total $220.18 | |
| 12 meses de $19.13 | Total $229.59 | |
| 18 meses de $13.66 | Total $245.95 | |
| 24 meses de $11.05 | Total $265.38 |
| 3 meses de $68.04 | Total $204.13 | |
| 6 meses de $35.47 | Total $212.87 | |
| 9 meses de $24.82 | Total $223.43 | |
| 12 meses de $19.48 | Total $233.81 | |
| 18 meses de $13.99 | Total $251.83 | |
| 24 meses de $11.38 | Total $273.31 |
