| 1 mes de $582.42 sin intereses | Total $582.42 |
| 3 meses de $209.49 | Total $628.49 | |
| 6 meses de $109.03 | Total $654.23 | |
| 9 meses de $75.61 | Total $680.50 | |
| 12 meses de $59.13 | Total $709.56 | |
| 18 meses de $42.22 | Total $760.12 | |
| 24 meses de $34.17 | Total $820.16 |
| 3 meses de $210.29 | Total $630.88 | |
| 6 meses de $109.65 | Total $657.90 | |
| 9 meses de $76.72 | Total $690.52 | |
| 12 meses de $60.21 | Total $722.61 | |
| 18 meses de $43.23 | Total $778.29 | |
| 24 meses de $35.19 | Total $844.68 |
