| 1 mes de $3,405.86 sin intereses | Total $3,405.86 |
| 3 meses de $1,225.08 | Total $3,675.26 | |
| 6 meses de $637.63 | Total $3,825.80 | |
| 9 meses de $442.15 | Total $3,979.41 | |
| 12 meses de $345.78 | Total $4,149.36 | |
| 18 meses de $246.94 | Total $4,444.99 | |
| 24 meses de $199.83 | Total $4,796.13 |
| 3 meses de $1,229.74 | Total $3,689.23 | |
| 6 meses de $641.21 | Total $3,847.26 | |
| 9 meses de $448.66 | Total $4,037.99 | |
| 12 meses de $352.13 | Total $4,225.65 | |
| 18 meses de $252.84 | Total $4,551.25 | |
| 24 meses de $205.81 | Total $4,939.52 |
