| 1 mes de $286.76 sin intereses | Total $286.76 |
| 3 meses de $103.14 | Total $309.44 | |
| 6 meses de $53.68 | Total $322.12 | |
| 9 meses de $37.22 | Total $335.05 | |
| 12 meses de $29.11 | Total $349.36 | |
| 18 meses de $20.79 | Total $374.25 | |
| 24 meses de $16.82 | Total $403.82 |
| 3 meses de $103.54 | Total $310.62 | |
| 6 meses de $53.98 | Total $323.92 | |
| 9 meses de $37.77 | Total $339.98 | |
| 12 meses de $29.64 | Total $355.78 | |
| 18 meses de $21.28 | Total $383.20 | |
| 24 meses de $17.32 | Total $415.89 |
