| 1 mes de $209.60 sin intereses | Total $209.60 |
| 3 meses de $75.39 | Total $226.18 | |
| 6 meses de $39.24 | Total $235.44 | |
| 9 meses de $27.21 | Total $244.90 | |
| 12 meses de $21.28 | Total $255.36 | |
| 18 meses de $15.19 | Total $273.55 | |
| 24 meses de $12.29 | Total $295.16 |
| 3 meses de $75.68 | Total $227.04 | |
| 6 meses de $39.46 | Total $236.76 | |
| 9 meses de $27.61 | Total $248.50 | |
| 12 meses de $21.67 | Total $260.05 | |
| 18 meses de $15.56 | Total $280.09 | |
| 24 meses de $12.66 | Total $303.98 |
