| 1 mes de $283.79 sin intereses | Total $283.79 |
| 3 meses de $102.08 | Total $306.24 | |
| 6 meses de $53.13 | Total $318.78 | |
| 9 meses de $36.84 | Total $331.58 | |
| 12 meses de $28.81 | Total $345.74 | |
| 18 meses de $20.57 | Total $370.37 | |
| 24 meses de $16.65 | Total $399.63 |
| 3 meses de $102.46 | Total $307.40 | |
| 6 meses de $53.42 | Total $320.57 | |
| 9 meses de $37.38 | Total $336.46 | |
| 12 meses de $29.34 | Total $352.10 | |
| 18 meses de $21.06 | Total $379.23 | |
| 24 meses de $17.14 | Total $411.58 |
