| 1 mes de $4,360.73 sin intereses | Total $4,360.73 |
| 3 meses de $1,568.55 | Total $4,705.66 | |
| 6 meses de $816.40 | Total $4,898.41 | |
| 9 meses de $566.12 | Total $5,095.08 | |
| 12 meses de $442.72 | Total $5,312.68 | |
| 18 meses de $316.17 | Total $5,691.19 | |
| 24 meses de $255.86 | Total $6,140.78 |
| 3 meses de $1,574.51 | Total $4,723.54 | |
| 6 meses de $820.98 | Total $4,925.88 | |
| 9 meses de $574.45 | Total $5,170.08 | |
| 12 meses de $450.86 | Total $5,410.36 | |
| 18 meses de $323.73 | Total $5,827.24 | |
| 24 meses de $263.51 | Total $6,324.37 |
