| 1 mes de $3,340.94 sin intereses | Total $3,340.94 |
| 3 meses de $1,201.73 | Total $3,605.21 | |
| 6 meses de $625.48 | Total $3,752.88 | |
| 9 meses de $433.72 | Total $3,903.55 | |
| 12 meses de $339.18 | Total $4,070.27 | |
| 18 meses de $242.23 | Total $4,360.26 | |
| 24 meses de $196.02 | Total $4,704.71 |
| 3 meses de $1,206.30 | Total $3,618.91 | |
| 6 meses de $628.98 | Total $3,773.93 | |
| 9 meses de $440.11 | Total $3,961.02 | |
| 12 meses de $345.42 | Total $4,145.10 | |
| 18 meses de $248.02 | Total $4,464.50 | |
| 24 meses de $201.89 | Total $4,845.37 |
