| 1 mes de $54.53 sin intereses | Total $54.53 |
| 3 meses de $19.61 | Total $58.84 | |
| 6 meses de $10.20 | Total $61.25 | |
| 9 meses de $7.07 | Total $63.71 | |
| 12 meses de $5.53 | Total $66.43 | |
| 18 meses de $3.95 | Total $71.17 | |
| 24 meses de $3.19 | Total $76.79 |
| 3 meses de $19.69 | Total $59.07 | |
| 6 meses de $10.26 | Total $61.60 | |
| 9 meses de $7.18 | Total $64.65 | |
| 12 meses de $5.63 | Total $67.66 | |
| 18 meses de $4.04 | Total $72.87 | |
| 24 meses de $3.29 | Total $79.08 |
