| 1 mes de $3,224.31 sin intereses | Total $3,224.31 |
| 3 meses de $1,159.78 | Total $3,479.35 | |
| 6 meses de $603.64 | Total $3,621.87 | |
| 9 meses de $418.58 | Total $3,767.28 | |
| 12 meses de $327.34 | Total $3,928.18 | |
| 18 meses de $233.78 | Total $4,208.05 | |
| 24 meses de $189.18 | Total $4,540.47 |
| 3 meses de $1,164.19 | Total $3,492.57 | |
| 6 meses de $607.03 | Total $3,642.18 | |
| 9 meses de $424.74 | Total $3,822.74 | |
| 12 meses de $333.36 | Total $4,000.40 | |
| 18 meses de $239.36 | Total $4,308.65 | |
| 24 meses de $194.84 | Total $4,676.22 |
