| 1 mes de $192.16 sin intereses | Total $192.16 |
| 3 meses de $69.12 | Total $207.36 | |
| 6 meses de $35.97 | Total $215.85 | |
| 9 meses de $24.94 | Total $224.52 | |
| 12 meses de $19.50 | Total $234.11 | |
| 18 meses de $13.93 | Total $250.79 | |
| 24 meses de $11.27 | Total $270.60 |
| 3 meses de $69.38 | Total $208.15 | |
| 6 meses de $36.17 | Total $217.06 | |
| 9 meses de $25.31 | Total $227.82 | |
| 12 meses de $19.86 | Total $238.41 | |
| 18 meses de $14.26 | Total $256.78 | |
| 24 meses de $11.61 | Total $278.69 |
