| 1 mes de $1,564.37 sin intereses | Total $1,564.37 |
| 3 meses de $562.70 | Total $1,688.11 | |
| 6 meses de $292.87 | Total $1,757.26 | |
| 9 meses de $203.09 | Total $1,827.81 | |
| 12 meses de $158.82 | Total $1,905.87 | |
| 18 meses de $113.42 | Total $2,041.66 | |
| 24 meses de $91.78 | Total $2,202.95 |
| 3 meses de $564.84 | Total $1,694.53 | |
| 6 meses de $294.51 | Total $1,767.11 | |
| 9 meses de $206.08 | Total $1,854.72 | |
| 12 meses de $161.74 | Total $1,940.91 | |
| 18 meses de $116.13 | Total $2,090.47 | |
| 24 meses de $94.53 | Total $2,268.81 |
