| 1 mes de $7,187.51 sin intereses | Total $7,187.51 |
| 3 meses de $2,585.34 | Total $7,756.04 | |
| 6 meses de $1,345.62 | Total $8,073.73 | |
| 9 meses de $933.09 | Total $8,397.89 | |
| 12 meses de $729.71 | Total $8,756.54 | |
| 18 meses de $521.13 | Total $9,380.42 | |
| 24 meses de $421.72 | Total $10,121.45 |
| 3 meses de $2,595.17 | Total $7,785.51 | |
| 6 meses de $1,353.16 | Total $8,119.01 | |
| 9 meses de $946.83 | Total $8,521.51 | |
| 12 meses de $743.12 | Total $8,917.54 | |
| 18 meses de $533.59 | Total $9,604.67 | |
| 24 meses de $434.33 | Total $10,424.05 |
