| 1 mes de $3,033.41 sin intereses | Total $3,033.41 |
| 3 meses de $1,091.11 | Total $3,273.35 | |
| 6 meses de $567.90 | Total $3,407.43 | |
| 9 meses de $393.80 | Total $3,544.24 | |
| 12 meses de $307.96 | Total $3,695.60 | |
| 18 meses de $219.93 | Total $3,958.90 | |
| 24 meses de $177.98 | Total $4,271.65 |
| 3 meses de $1,095.26 | Total $3,285.79 | |
| 6 meses de $571.09 | Total $3,426.54 | |
| 9 meses de $399.60 | Total $3,596.41 | |
| 12 meses de $313.62 | Total $3,763.55 | |
| 18 meses de $225.19 | Total $4,053.55 | |
| 24 meses de $183.30 | Total $4,399.35 |
