| 1 mes de $6,382.13 sin intereses | Total $6,382.13 |
| 3 meses de $2,295.65 | Total $6,886.96 | |
| 6 meses de $1,194.84 | Total $7,169.05 | |
| 9 meses de $828.54 | Total $7,456.88 | |
| 12 meses de $647.94 | Total $7,775.35 | |
| 18 meses de $462.74 | Total $8,329.32 | |
| 24 meses de $374.47 | Total $8,987.32 |
| 3 meses de $2,304.37 | Total $6,913.12 | |
| 6 meses de $1,201.54 | Total $7,209.25 | |
| 9 meses de $840.73 | Total $7,566.65 | |
| 12 meses de $659.85 | Total $7,918.31 | |
| 18 meses de $473.80 | Total $8,528.44 | |
| 24 meses de $385.66 | Total $9,256.00 |
