| 1 mes de $448.87 sin intereses | Total $448.87 |
| 3 meses de $161.46 | Total $484.38 | |
| 6 meses de $84.03 | Total $504.22 | |
| 9 meses de $58.27 | Total $524.46 | |
| 12 meses de $45.57 | Total $546.86 | |
| 18 meses de $32.54 | Total $585.82 | |
| 24 meses de $26.33 | Total $632.10 |
| 3 meses de $162.07 | Total $486.22 | |
| 6 meses de $84.50 | Total $507.04 | |
| 9 meses de $59.13 | Total $532.18 | |
| 12 meses de $46.40 | Total $556.91 | |
| 18 meses de $33.32 | Total $599.82 | |
| 24 meses de $27.12 | Total $651.00 |
