| 1 mes de $260.36 sin intereses | Total $260.36 |
| 3 meses de $93.65 | Total $280.95 | |
| 6 meses de $48.74 | Total $292.46 | |
| 9 meses de $33.80 | Total $304.20 | |
| 12 meses de $26.43 | Total $317.20 | |
| 18 meses de $18.87 | Total $339.80 | |
| 24 meses de $15.27 | Total $366.64 |
| 3 meses de $94.00 | Total $282.02 | |
| 6 meses de $49.01 | Total $294.10 | |
| 9 meses de $34.29 | Total $308.68 | |
| 12 meses de $26.91 | Total $323.03 | |
| 18 meses de $19.32 | Total $347.92 | |
| 24 meses de $15.73 | Total $377.60 |
