| 1 mes de $242.32 sin intereses | Total $242.32 |
| 3 meses de $87.16 | Total $261.49 | |
| 6 meses de $45.36 | Total $272.20 | |
| 9 meses de $31.45 | Total $283.13 | |
| 12 meses de $24.60 | Total $295.22 | |
| 18 meses de $17.56 | Total $316.25 | |
| 24 meses de $14.21 | Total $341.24 |
| 3 meses de $87.49 | Total $262.48 | |
| 6 meses de $45.62 | Total $273.72 | |
| 9 meses de $31.92 | Total $287.29 | |
| 12 meses de $25.05 | Total $300.65 | |
| 18 meses de $17.98 | Total $323.81 | |
| 24 meses de $14.64 | Total $351.44 |
