| 1 mes de $436.26 sin intereses | Total $436.26 |
| 3 meses de $156.92 | Total $470.77 | |
| 6 meses de $81.67 | Total $490.05 | |
| 9 meses de $56.63 | Total $509.73 | |
| 12 meses de $44.29 | Total $531.50 | |
| 18 meses de $31.63 | Total $569.36 | |
| 24 meses de $25.59 | Total $614.34 |
| 3 meses de $157.52 | Total $472.56 | |
| 6 meses de $82.13 | Total $492.80 | |
| 9 meses de $57.47 | Total $517.23 | |
| 12 meses de $45.10 | Total $541.27 | |
| 18 meses de $32.38 | Total $582.97 | |
| 24 meses de $26.36 | Total $632.71 |
