| 1 mes de $2,219.87 sin intereses | Total $2,219.87 |
| 3 meses de $798.48 | Total $2,395.46 | |
| 6 meses de $415.59 | Total $2,493.58 | |
| 9 meses de $288.18 | Total $2,593.70 | |
| 12 meses de $225.37 | Total $2,704.47 | |
| 18 meses de $160.95 | Total $2,897.15 | |
| 24 meses de $130.25 | Total $3,126.02 |
| 3 meses de $801.52 | Total $2,404.56 | |
| 6 meses de $417.92 | Total $2,507.57 | |
| 9 meses de $292.43 | Total $2,631.88 | |
| 12 meses de $229.51 | Total $2,754.19 | |
| 18 meses de $164.80 | Total $2,966.41 | |
| 24 meses de $134.14 | Total $3,219.48 |
