| 1 mes de $517.13 sin intereses | Total $517.13 |
| 3 meses de $186.01 | Total $558.03 | |
| 6 meses de $96.81 | Total $580.89 | |
| 9 meses de $67.13 | Total $604.21 | |
| 12 meses de $52.50 | Total $630.02 | |
| 18 meses de $37.49 | Total $674.91 | |
| 24 meses de $30.34 | Total $728.22 |
| 3 meses de $186.72 | Total $560.16 | |
| 6 meses de $97.35 | Total $584.15 | |
| 9 meses de $68.12 | Total $613.11 | |
| 12 meses de $53.46 | Total $641.60 | |
| 18 meses de $38.39 | Total $691.04 | |
| 24 meses de $31.24 | Total $749.99 |
