| 1 mes de $80.13 sin intereses | Total $80.13 |
| 3 meses de $28.82 | Total $86.47 | |
| 6 meses de $15.00 | Total $90.01 | |
| 9 meses de $10.40 | Total $93.62 | |
| 12 meses de $8.13 | Total $97.62 | |
| 18 meses de $5.81 | Total $104.58 | |
| 24 meses de $4.70 | Total $112.84 |
| 3 meses de $28.93 | Total $86.80 | |
| 6 meses de $15.08 | Total $90.51 | |
| 9 meses de $10.55 | Total $95.00 | |
| 12 meses de $8.28 | Total $99.42 | |
| 18 meses de $5.94 | Total $107.08 | |
| 24 meses de $4.84 | Total $116.21 |
