| 1 mes de $51.94 sin intereses | Total $51.94 |
| 3 meses de $18.68 | Total $56.05 | |
| 6 meses de $9.72 | Total $58.34 | |
| 9 meses de $6.74 | Total $60.69 | |
| 12 meses de $5.27 | Total $63.28 | |
| 18 meses de $3.76 | Total $67.79 | |
| 24 meses de $3.04 | Total $73.14 |
| 3 meses de $18.75 | Total $56.26 | |
| 6 meses de $9.77 | Total $58.67 | |
| 9 meses de $6.84 | Total $61.58 | |
| 12 meses de $5.37 | Total $64.44 | |
| 18 meses de $3.85 | Total $69.41 | |
| 24 meses de $3.13 | Total $75.33 |
