| 1 mes de $27.82 sin intereses | Total $27.82 |
| 3 meses de $10.00 | Total $30.02 | |
| 6 meses de $5.20 | Total $31.25 | |
| 9 meses de $3.61 | Total $32.50 | |
| 12 meses de $2.82 | Total $33.89 | |
| 18 meses de $2.01 | Total $36.31 | |
| 24 meses de $1.63 | Total $39.18 |
| 3 meses de $10.04 | Total $30.13 | |
| 6 meses de $5.23 | Total $31.43 | |
| 9 meses de $3.66 | Total $32.98 | |
| 12 meses de $2.87 | Total $34.52 | |
| 18 meses de $2.06 | Total $37.18 | |
| 24 meses de $1.68 | Total $40.35 |
