| 1 mes de $62.69 sin intereses | Total $62.69 |
| 3 meses de $22.55 | Total $67.65 | |
| 6 meses de $11.73 | Total $70.42 | |
| 9 meses de $8.13 | Total $73.25 | |
| 12 meses de $6.36 | Total $76.38 | |
| 18 meses de $4.54 | Total $81.82 | |
| 24 meses de $3.67 | Total $88.28 |
| 3 meses de $22.63 | Total $67.91 | |
| 6 meses de $11.80 | Total $70.81 | |
| 9 meses de $8.25 | Total $74.33 | |
| 12 meses de $6.48 | Total $77.78 | |
| 18 meses de $4.65 | Total $83.77 | |
| 24 meses de $3.78 | Total $90.92 |
