| 1 mes de $241.13 sin intereses | Total $241.13 |
| 3 meses de $86.73 | Total $260.20 | |
| 6 meses de $45.14 | Total $270.86 | |
| 9 meses de $31.30 | Total $281.74 | |
| 12 meses de $24.48 | Total $293.77 | |
| 18 meses de $17.48 | Total $314.70 | |
| 24 meses de $14.14 | Total $339.56 |
| 3 meses de $87.06 | Total $261.19 | |
| 6 meses de $45.39 | Total $272.38 | |
| 9 meses de $31.76 | Total $285.88 | |
| 12 meses de $24.93 | Total $299.17 | |
| 18 meses de $17.90 | Total $322.22 | |
| 24 meses de $14.57 | Total $349.71 |
