| 1 mes de $31.16 sin intereses | Total $31.16 |
| 3 meses de $11.20 | Total $33.62 | |
| 6 meses de $5.83 | Total $35.00 | |
| 9 meses de $4.04 | Total $36.41 | |
| 12 meses de $3.16 | Total $37.96 | |
| 18 meses de $2.25 | Total $40.67 | |
| 24 meses de $1.82 | Total $43.88 |
| 3 meses de $11.25 | Total $33.75 | |
| 6 meses de $5.86 | Total $35.20 | |
| 9 meses de $4.10 | Total $36.94 | |
| 12 meses de $3.22 | Total $38.66 | |
| 18 meses de $2.31 | Total $41.64 | |
| 24 meses de $1.88 | Total $45.19 |
