| 1 mes de $36.35 sin intereses | Total $36.35 |
| 3 meses de $13.07 | Total $39.23 | |
| 6 meses de $6.80 | Total $40.83 | |
| 9 meses de $4.71 | Total $42.47 | |
| 12 meses de $3.69 | Total $44.29 | |
| 18 meses de $2.63 | Total $47.44 | |
| 24 meses de $2.13 | Total $51.19 |
| 3 meses de $13.12 | Total $39.37 | |
| 6 meses de $6.84 | Total $41.06 | |
| 9 meses de $4.78 | Total $43.10 | |
| 12 meses de $3.75 | Total $45.10 | |
| 18 meses de $2.69 | Total $48.57 | |
| 24 meses de $2.19 | Total $52.72 |
